Courses du week-end
Trail des collines de Giono 12km 19/11/2017
13 BOUCHARD CEDRIC 534 SEM 4 41 13 CAVAL PERTUIS A46009C 1:06:58 0:08:23 10,75 km/h
35 CAPY VINCENT 551 M2M 9 39 35 CAVAL PERTUIS CM 1:14:16 0:15:41 9,69 km/h
47 ROURE JAURYS 713 JUM 3° 3 43 CAVAL PERTUIS - 1:16:00 0:17:25 9,47 km/h
57 REYNIER HUBERT 707 M2M 14 39 53 CAVAL PERTUIS - 1:18:15 0:19:40 9,20 km/h
62 FRASSE FLORENT 606 SEM 14 41 56 CAVAL PERTUIS - 1:19:25 0:20:50 9,07 km/h
67 THOMASSIN BASTIEN 736 SEM 16 41 61 CAVAL PERTUIS - 1:20:13 0:21:38 8,98 km/h
76 LEDEMELE YANN 646 M2M 15 39 67 CAVAL PERTUIS - 1:21:35 0:23:00 8,83 km/h
77 GAGLIONE SANDRINE 608 M1F 2° 33 10 CAVAL PERTUIS CM 1:21:51 0:23:16 8,80 km/h
85 SIEGEL THIERRY 730 M1M 24 43 75 CAVAL PERTUIS - 1:22:48 0:24:13 8,70 km/h
95 CAPY-KERLEAU SOPHIE 552 M1F 3° 33 13 CAVAL PERTUIS CM 1:24:24 0:25:49 8,53 km/h
143 BEAUVAIS PATRICIA 517 M2F 6 27 32 CAVAL PERTUIS - 1:30:56 0:32:21 7,92 km/h
144 GALIANO JEAN-MARC 610 M2M 29 39 112 CAVAL PERTUIS - 1:30:57 0:32:22 7,92 km/h
149 THOUVENIN MARGOT 737 SEF 14 33 37 CAVAL PERTUIS - 1:32:33 0:33:58 7,78 km/h
152 WAGNER GISMOND 758 M3M 7 13 114 CAVAL PERTUIS CM 1:32:52 0:34:17 7,75 km/h
154 FORIXHER CELINE 603 M1F 11 33 39 CAVAL PERTUIS - 1:33:00 0:34:25 7,74 km/h
158 FORICHER SAMUEL 602 M1M 33 43 117 CAVAL PERTUIS - 1:33:29 0:34:54 7,70 km/h
159 SEMENCE DANIEL 728 M3M 8 13 118 CAVAL PERTUIS CM 1:33:31 0:34:56 7,70 km/h
173 POILLOT LORIANNE 696 SEF 18 33 47 CAVAL PERTUIS - 1:35:52 0:37:17 7,51 km/h
191 GALLO NADINE 611 M2F 12 27 62 CAVAL PERTUIS CM 1:39:12 0:40:37 7,26 km/h
192 ALBIAC PIERRE 506 M2M 35 39 130 CAVAL PERTUIS - 1:39:50 0:41:15 7,21 km/h
197 LEPOULLENNEC GREGORY 651 M1M 38 43 132 CAVAL PERTUIS - 1:40:46 0:42:11 7,15 km/h
206 BOKANOWSKI VALERIE 530 M2F 14 27 69 CAVAL PERTUIS - 1:42:26 0:43:51 7,03 km/h
209 BREUILLARD MARTINE 541 M2F 16 27 72 CAVAL PERTUIS CM 1:42:46 0:44:11 7,01 km/h
221 FALCONE MARIE CLAIRE 595 M4F 1° 1 81 CAVAL PERTUIS - 1:45:52 0:47:17 6,80 km/h
223 ROURE MARILYNE 714 M1F 26 33 82 CAVAL PERTUIS - 1:46:19 0:47:44 6,77 km/h
236 ROUSSEL CORINNE 715 M2F 24 27 90 CAVAL PERTUIS - 1:50:49 0:52:14 6,50 km/h
237 HUGON SANDRA 634 M1F 29 33 91 CAVAL PERTUIS - 1:51:43 0:53:08 6,44 km/h
238 DUMAS SYLVIE 587 M2F 25 27 92 CAVAL PERTUIS - 1:51:44 0:53:09 6,44 km/h
242 MOUTON CHRISTEL 674 M1F 31 33 94 MIRABEAU - 1:54:26 0:55:51 6,29 km/h
Trail des collines de Giono 23km 19/11/2017
6 FASSINO STEPHANE 86 M1M 1° 64 6 CAVAL PERTUIS A18091C 2:05:57 0:08:31 10,96 km/h
21 ARNIAUD FERNAND 12 M3M 1° 8 20 CAVAL PERTUIS - 2:16:53 0:19:27 10,08 km/h
45 DUMAS STEPHANE 79 M2M 7 37 44 CAVAL PERTUIS A18066C 2:27:26 0:30:00 9,36 km/h
70 LORILLIER-DODIER HELENE 138 M2F 1° 12 4 CAVAL PERTUIS CM 2:41:31 0:44:05 8,54 km/h
87 PANNEKEET FREDERIC 158 SEM 27 46 80 CAVAL PERTUIS - 2:48:04 0:50:38 8,21 km/h
95 ALTIER FEDERIC 5 SEM 28 46 86 CAVAL PERTUIS - 2:52:47 0:55:21 7,99 km/h
172 ROUSSEL JEAN 182 M3M 7 8 140 CAVAL PERTUIS - 3:30:37 1:33:11 6,55 km/h
173 JACQUELINE CHRISTIAN 112 M2M 31 37 141 CAVAL PERTUIS - 3:30:40 1:33:14 6,55 km/h
182 ROURE JEAN CHARLES 181 M1M 59 64 146 CAVAL PERTUIS - 3:40:06 1:42:40 6,27 km/h
197 PAGNON SEVERINE 157 M1F 17 18 42 CAVAL PERTUIS CM 3:55:16 1:57:50 5,87 km/h
198 THUILLET CHRISTEL 198 M1F 18 18 43 CAVAL PERTUIS CM 3:55:18 1:57:52 5,86 km/h
23 GREVERIE LOUIS 103 SEM 6 46 22 CENTAURES DE PERTUIS A69043C 2:17:27 0:20:01 10,04 km/h
195 METRAL-CHARVET JULIEN 148 SEM 45 46 155 CENTAURES DE PERTUIS A92597C 3:48:55 1:51:29 6,03 km/h
+ les participants avec les Dunes d'Espoir
10 km de la Provence 19/11/2017
0129 0308 DUDAY Rodolphe CAVAL PERTUIS 00:37:58 15.80 M1M 0038 M 0121
0364 0309 TAILLET Ugo CAVAL PERTUIS 00:43:31 13.79 SEM 0154 M 0340
J'espère n'avoir oublié aucun cavaleur !