. Forum de discussions du CAVAL.

Connectez-vous et postez votre message !

Co voiturage pour TRETS

Plus d'informations
il y a 8 ans 2 mois #7391 par stef84
Co voiturage pour TRETS a été créé par stef84
Dimanche : Course du mois à TREST! Rendez vous verdun 7h30 pour co-voiturage.Plus aucune inscription possible ,tant pis pour les retardataires!
Départ du trail:9h15
Départ course nature:10h

users/64.jpg

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 8 ans 2 mois #7392 par Blandine
Réponse de Blandine sur le sujet Co voiturage pour TRETS
Salut
Ne peut on pas envisager un co voiturage à 8h15 pour ceux qui sont inscrits à la course de 10 h ?
par contre, vérifier les horaires de retrait de dossards, merci.

Blandine

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 8 ans 2 mois #7393 par lololub
Réponse de lololub sur le sujet Co voiturage pour TRETS
Les retraits des dossards se feront au gymnase du collège à Trets le samedi 17/01/2015 de 15h00 à 18h00 et le dimanche matin à partir de 7h30. Trail retrait jusqu'à 8h45, Aurélienne retrait jusqu'à 9h30.
45' de route.
Si vous ne voulez pas encourager les cavaleurs au départ du trail, c'est faisable. A confirmer si cela se fait.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 8 ans 2 mois #7394 par stef84
Réponse de stef84 sur le sujet Co voiturage pour TRETS
Spécialement pour Blandine et accessoirement pour d'autres lève tard,2ème départ prévu 8h15 Verdun!
Y'aura pas de 3ème rendez vous!

A demain!

users/64.jpg

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #7395 par Cédric
Réponse de Cédric sur le sujet Co voiturage pour TRETS
Quelques podiums :

.: Trail du Mont Olympe - 29KM :.

79 03:15:32 19 ARNIAUD,Fernand V2M 6 CAVAL PERTUIS 71 8.90
116 03:25:01 232 JOURDAN,Marc V2M 12 CAVAL PERTUIS 107 8.49
130 03:27:25 294 MATON,Eric V2M 14 CAVAL PERTUIS 119 8.39
199 03:41:54 259 LEROOY,Nicolas SEM 73 CENTAURES PERTUIS 183 7.84
212 03:45:27 60 BOUHALA,Philippe V1M 79 CAVAL PERTUIS 195 7.72
213 03:45:43 83 CAPY,Vincent V1M 80 CAVAL PERTUIS 196 7.71
226 03:48:54 435 THUILLET,Eric V1M 83 CAVAL PERTUIS 207 7.60
345 04:14:47 130 DELACHAT,Guillaume V1M 114 CAVAL PERTUIS 304 6.83
369 04:27:03 983 ZEMOULI,Philippe V2M 54 CAVAL PERTUIS 321 6.52
377 04:35:10 347 PETITQUEUX,Sylvie V2F 8 CAVAL PERTUIS 50 6.32
381 04:38:05 235 KHASSIME,Khadija V1F 19 CAVAL PERTUIS 53 6.26
397 05:00:09 33 BEAUVOIS,Annyck V2F 11 CAVAL PERTUIS 57 5.80
398 05:00:10 434 THUILLET,Christel V1F 20 CAVAL PERTUIS 58 5.80

L'Aurélienne Natue, 11.7km

7 00:47:34 606 FASSINO,Stephane V1M 3 CAVAL PERTUIS 7 14.76
32 00:52:31 618 FRAYSSE,Vincent V1M 10 CAVAL PERTUIS 32 13.37
47 00:55:07 516 BOUCHARD,Cedric SEM 25 CAVAL PERTUIS 46 12.74
57 00:56:32 577 LAYACHI,Aouadi V2M 6 CAVAL PERTUIS 55 12.42
59 00:56:54 803 ROBERT,Christian V1M 16 CAVAL PERTUIS 57 12.34
71 00:58:05 660 HOLLANDER,Cedric V1M 20 CAVAL PERTUIS 67 12.09
75 00:58:14 575 DELARIEU,Bastien JUM 3 LES CENTAURES DE PERTUIS 71 12.05
87 00:59:49 620 GAGLIONE,Sandrine V1F 2 CAVAL PERTUIS 6 11.74
91 01:00:21 713 LORILLIER-DODIER,Helene V1F 3 CAVAL PERTUIS 8 11.63
92 01:00:37 840 TOLARI,Francis V2M 12 CAVAL PERTUIS 84 11.58
100 01:00:57 697 LEDEMELE,Yves V3M 4 CAVAL PERTUIS 91 11.52
101 01:00:58 696 LEDEMELE,Yann V1M 26 CAVAL PERTUIS 92 11.51
109 01:01:20 454 ALBERTON,Christophe V1M 30 CAVAL PERTUIS 99 11.45
113 01:01:46 744 MEYER,Olivier V1M 31 CAVAL PERTUIS 103 11.37
139 01:04:00 780 PELINOVSKAYA,Natalia SEF 6 CAVAL PERTUIS 16 10.97
141 01:04:11 825 SEMENCE,Daniel V3M 7 CAVAL PERTUIS 125 10.94
161 01:05:07 673 KUNTZ,Olivier V1M 44 CAVAL PERTUIS 142 10.78
167 01:06:06 465 AUCOMTE,Christian V1M 48 CAVAL PERTUIS 146 10.62
169 01:06:20 502 BLAIZOT,Michael SEM 60 CAVAL PERTUIS 148 10.58
173 01:06:36 623 GALLO,Nadine V2F 5 CAVAL PERTUIS 23 10.54
174 01:06:36 703 LEROY,Jerome V1M 51 CAVAL PERTUIS 151 10.54
209 01:09:35 576 DELARIEU,Eric V2M 30 CAVAL PERTUIS 175 10.09
231 01:11:21 704 LEROY,Nadine V1F 14 CAVAL PERTUIS 43 9.84
233 01:11:25 628 GENTY,Christine V1F 15 CAVAL PERTUIS 45 9.83
259 01:13:56 749 MILANI,Stephanie V1F 20 CAVAL PERTUIS 58 9.50
260 01:13:58 807 ROURE,Jean-Charles V1M 71 202 9.49
261 01:14:36 712 LORCERIE,Dominique V3F 3 CAVAL PERTUIS 59 9.41
297 01:18:22 665 INNOCENTI,Martine V2F 16 LE CAVAL 85 8.96
307 01:19:20 612 FLAVIGNY,Blandine V2F 17 CAVAL PERTUIS 92 8.85
309 01:19:26 709 LOPEZ,Claude V2M 40 CAVAL PERTUIS 217 8.84
310 01:19:26 466 AUCOMTE,Dominique V1F 32 CAVAL PERTUIS 93 8.84
314 01:19:52 750 MILANI-ZULLI,Corinne V1F 33 CAVAL PERTUIS 94 8.79
342 01:28:05 758 MOURCIA,Marie-Helene V1F 38 CAVAL PERTUIS 114 7.97

Dernière édition: il y a 8 ans 2 mois par Cédric.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fruchnat

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 8 ans 2 mois #7396 par nico-nlimages
Réponse de nico-nlimages sur le sujet Co voiturage pour TRETS
Beau tps cette année, la course fut belle.

J'ai ultra galéré dans la descente après l'hermitage et dans la seconde partie de la grimpette de l'Olympe.

Et fin de course à l'arrache car plus bcp de forces. (et ce dès la montée de l'Olympe, soit à mi-course).

Bon, ce 29km, clos une belle semaine d'entrainement tri pour moi (17h). J'ai rattrapé trois cavaleurs avant la descente finale. Ca a fait du bien de retrouver des "têtes connues" :)

Bon à priori j'étais le seul représentant des Centaures :D Et le seul SEM Pertuisien :)

Jme permets de mettre ma ligne de tps.

199 03:41:54 259 LEROOY,Nicolas SEM 73 CENTAURES PERTUIS 183 7.84

Dsl au Caval, au moment de l'inscription, je n'avais pas pris l'habitude de m'inscrire en tant que CAVAL PERTUIS. Ce sera réparé pour les prochaines inscriptions :)

Bonne récup' à ts et à Mercredi :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.